空室情報
※重要※
・リアルタイムで更新されませんので、
あくまで、参考までにご覧ください。
・お問い合わせ、ご予約はお気軽にお電話ください。
<表の見方>
● ○:余裕あり、△:残り僅か、X:満室
(▲印は、おがまるパックからの申し込み枠のみ、空室あり。)
● 「おがさわら丸・父島停泊中」は緑枠
・・・左端は父島入港日、右端は父島出港日
● 空室は、チェックイン日を基準にしています。
● 連泊の方は、「チェックイン日からチェックアウト前日」まで、
連続して空室があることをご確認ください。
<民宿南風(ナンプー)について>
・現在2012年3月末まで満室のため、空き状況は全て
アイランドリゾート母島南風(ナンプー)のものです。
民宿でご検討頂いているお客様のご期待に添えず、申し訳ございません。
2012年2月、キャンセルが出て、空室が少し出ました。
2月分のご予約は、お電話にて受け付けております。
(Webからですと、タイムラグがあるので、お電話が確実です。)
| 更新日:2012/2/23 | 0:00 | |||
|
2012年 2 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | |||
| 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 |
| 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 |
| 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 |
| × | × | |||||
| 2/26 | 2/27 | 2/28 | 2/29 | |||
| × | × | ○ | ○ | |||
| ⇒おがさわら丸、父島停泊中 | ||||||
| 2012年 3 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 3/1 | 3/2 | 3/3 | ||||
| × | × | × | ||||
| 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 |
| × | ○ | ○ | × | × | × | △ |
| 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 |
| ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ |
| 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 |
| ○ | ○ | △ | × | × | △ | ○ |
| 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 |
| ○ | ○ | × | △ | △ | × | ○ |
| ⇒おがさわら丸、父島停泊中 | ||||||
| 2012年 4 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 |
| ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 |
| ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | × |
| 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 |
| × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 |
| ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4/29 | 4/30 | |||||
| × | × | |||||
| ⇒おがさわら丸、父島停泊中 | ||||||
| 2012年 5 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | ||
| × | △ | △ | △ | ○ | ||
| 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 |
| × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 |
| × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | ||
| ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||
| ⇒おがさわら丸、父島停泊中 | ||||||
| 2012年 6 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 6/1 | 6/2 | |||||
| ○ | ○ | |||||
| 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 |
| ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | △ |
| ⇒おがさわら丸、父島停泊中 | ||||||
| 2012年 7 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 |
| ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
| 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 |
| △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
| 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/29 | 7/30 | 7/31 | ||||
| ○ | ○ | ○ | ||||
| ⇒おがさわら丸、父島停泊中 | ||||||
| 2012年 8 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 |
| ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ |
| 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ⇒おがさわら丸、父島停泊中 | ||||||
| 2012年 9 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 9/1 | ||||||
| ○ | ||||||
| 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 |
| △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 9/30 | 10/1 | 10/2 | ||||
| ○ | ○ | ○ | ||||
| ⇒おがさわら丸、父島停泊中 | ||||||


